<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：启发式评估</title>
	<atom:link href="http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/</link>
	<description>product design for me; 2010年: 细节/数据挖掘</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 01:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：木鱼猫</title>
		<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>木鱼猫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pd4.me/blog/?p=96#comment-169</guid>
		<description>启发式评估最常见的方式是多个专家各自分别记录所发现的可用性问题，在最后再进行汇总

另一种方式是评估人员对所发现的问题进行描述，而由同一名记录人员进行登记</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>启发式评估最常见的方式是多个专家各自分别记录所发现的可用性问题，在最后再进行汇总</p>
<p>另一种方式是评估人员对所发现的问题进行描述，而由同一名记录人员进行登记</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：猪小凡</title>
		<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>猪小凡</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pd4.me/blog/?p=96#comment-22</guid>
		<description>@理想_Cause,请注意,启发式评估还有个名字叫&quot;专家小组&quot;(当然这个专家不是贬义),即主要发现的是基于基本的交互原则和流程/信息架构最优化的目的来进行的,至于用户可能带来的限制,包括心智模型或者交互水平,认知能力等应该在前期设计就考虑进去的.最好是通过可用性测试来评估.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@理想_Cause,请注意,启发式评估还有个名字叫&#8221;专家小组&#8221;(当然这个专家不是贬义),即主要发现的是基于基本的交互原则和流程/信息架构最优化的目的来进行的,至于用户可能带来的限制,包括心智模型或者交互水平,认知能力等应该在前期设计就考虑进去的.最好是通过可用性测试来评估.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：理想_Cause</title>
		<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>理想_Cause</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pd4.me/blog/?p=96#comment-21</guid>
		<description>如何才能更好地站在用户的位置上使用流程呢，这块是不是需要心理暗示或者其他方式的转换？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如何才能更好地站在用户的位置上使用流程呢，这块是不是需要心理暗示或者其他方式的转换？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：猪小凡</title>
		<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>猪小凡</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pd4.me/blog/?p=96#comment-13</guid>
		<description>@唯有暗香来  我们确实是在评估的过程中进行讨论,并且直接形成一个粗略的解决方案,比如某个任务流程过长等类似的问题,通过流程的调整和合并来缩短.
至于报告是要看更长的流程来判断是否需要:是评估后直接由相关人员执行,还是需要再向更多的人告知</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@唯有暗香来  我们确实是在评估的过程中进行讨论,并且直接形成一个粗略的解决方案,比如某个任务流程过长等类似的问题,通过流程的调整和合并来缩短.<br />
至于报告是要看更长的流程来判断是否需要:是评估后直接由相关人员执行,还是需要再向更多的人告知</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：惟有暗香来</title>
		<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>惟有暗香来</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pd4.me/blog/?p=96#comment-12</guid>
		<description>启发式评估的步骤中，是否需要有不同评估者对所有问题进行讨论，以便形成统一的问题报告？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>启发式评估的步骤中，是否需要有不同评估者对所有问题进行讨论，以便形成统一的问题报告？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：仁心博客</title>
		<link>http://pd4.me/blog/methodology/heuristics_evaluation/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>仁心博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pd4.me/blog/?p=96#comment-11</guid>
		<description>好文章，学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章，学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
